Báo cáotài chính
Kết quả hợp nhất năm 2025
309.985 tỷ đồng
Tổng doanh thu hợp nhất
3.643 tỷ đồng
Lợi nhuận kế toán trước thuế
3.027 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN
1.472 VND
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Báo cáo tài chính hợp nhất
Các báo cáo được rút gọn hiển thị các chỉ tiêu chính. Nhấn “Xem đầy đủ” để hiển thị toàn bộ chỉ tiêu. Số liệu Bảng cân đối kế toán và Lưu chuyển tiền tệ là số liệu minh họa.
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
Đơn vị: VND
| Chỉ tiêu | Mã số | Năm 2025 | Năm 2024 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 309.985.192.170.389 | 284.124.014.890.319 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 110.677.000.450 | 106.590.351.159 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 309.874.515.169.939 | 284.017.424.539.160 |
| Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ | 11 | 291.761.774.258.651 | 266.666.114.613.699 |
| Lợi nhuận gộp | 20 | 18.112.740.911.288 | 17.351.309.925.461 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 1.821.538.326.716 | 1.635.278.874.392 |
| Chi phí tài chính | 22 | 1.274.043.644.160 | 1.196.075.118.805 |
| Phần lãi trong các công ty liên doanh, liên kết | 24 | 576.399.716.450 | 528.005.384.335 |
| Chi phí bán hàng | 25 | 14.467.138.972.487 | 13.517.691.226.147 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 1.192.962.717.820 | 1.040.695.331.786 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 3.576.533.619.987 | 3.760.132.507.450 |
| Lợi nhuận khác | 40 | 66.929.966.107 | 212.047.772.005 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 3.643.463.586.094 | 3.972.180.279.455 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 775.649.251.314 | 799.607.413.938 |
| (Lợi ích)/chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | (158.930.228.038) | 11.420.925.002 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | 3.026.744.562.818 | 3.161.151.940.515 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) | 70 | 1.472 | 1.509 |
Bảng cân đối kế toán hợp nhất
Số liệu minh họaĐơn vị: VND · Số liệu minh họa
| Chỉ tiêu | Mã số | Năm 2025 | Năm 2024 |
|---|---|---|---|
| A. Tài sản ngắn hạn | 100 | 48.500.000.000.000 | 45.200.000.000.000 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 9.800.000.000.000 | 8.600.000.000.000 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 6.200.000.000.000 | 5.900.000.000.000 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 11.300.000.000.000 | 10.400.000.000.000 |
| Hàng tồn kho | 140 | 19.100.000.000.000 | 18.200.000.000.000 |
| B. Tài sản dài hạn | 200 | 27.400.000.000.000 | 26.100.000.000.000 |
| Tài sản cố định | 220 | 18.700.000.000.000 | 17.900.000.000.000 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 75.900.000.000.000 | 71.300.000.000.000 |
| C. Nợ phải trả | 300 | 44.100.000.000.000 | 42.000.000.000.000 |
| D. Vốn chủ sở hữu | 400 | 31.800.000.000.000 | 29.300.000.000.000 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 75.900.000.000.000 | 71.300.000.000.000 |
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
Số liệu minh họaĐơn vị: VND · Số liệu minh họa
| Chỉ tiêu | Mã số | Năm 2025 | Năm 2024 |
|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 6.400.000.000.000 | 5.900.000.000.000 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (3.100.000.000.000) | (2.700.000.000.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (2.100.000.000.000) | (2.400.000.000.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | 1.200.000.000.000 | 800.000.000.000 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 8.600.000.000.000 | 7.800.000.000.000 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái | 61 | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 9.800.000.000.000 | 8.600.000.000.000 |